Cik daudz miega bērnam nepieciešams diennaktī?*
Man kā zīdaiņu un bērnu miega konsultantei bieži vaicā, cik ir nepieciešamais miega daudzums bērnam. Lai gan pastāv daudz miega tabulu un diagrammu, es tomēr ieteiktu vairāk vadīties pēc bērna labsajūtas un attīstības. Jo tomēr mums katram ir savas individuālās miega vajadzības. Arī mazam bērnam.
Te būs neliels apkopojums, kas lai kalpo kā orientieris, nevis mērķis, uz ko tiekties.
Vecums | Nakts miegs | Dienas miegs | Kopā |
---|---|---|---|
1 nedēļa | 9-10 stundas | 4-7x (kopā 8-9 stundas) | 16-19 stundas |
4 nedēļas | 8,5-9 stundas | 4-6x (kopā 7-8 stundas) | 15,5-17 stundas |
3 mēneši | 10-11 stundas | 4-5 x (kopā 4-6 stundas) | 14-16 stundas |
6 mēneši | 10-11 stundas | 3-4x (kopā 3,5-4 stundas) | 14-15 stundas |
9 mēneši | 10-11 stundas | 2-3x (kopā 3-4 stundas) | 13-15 stundas |
12 mēneši | 10-12 stundas | 2 x (kopā 2-3 stundas) | 13-14 stundas |
18 mēneši | 10-11,5 stundas | 1 x (kopā 1,5-3 stundas) | 12-14 stundas |
2 gadus vecs | 10-11 stundas | 1 x (kopā 1-2 stundas) | 12-13 stundas |
3 gadus vecs | 10-11 stundas | 1 x (kopā 0-1,5 stundas) | 11-12 stundas |
4 gadus vecs | 10-11 stundas | Var būt un var nebūt | 10-11 stundas |
6 gadus vecs | 10-11 stundas | - | 10-11 stundas |
9 gadus vecs | 10 stundas | - | 10 stundas |
*Noradītie gulēšanas laiki ir orientējoši un var atškirties, jo katram cilvēkam ir savas individuālās miega vajadzības.
Izmanto iespēju un piesakies sarunai ar Miega Feju, ja vēlies aprunāties par sava bērniņa optimālo miega daudzumu!